マンション探しを「もっと」スマートに
最新の市場動向と詳細な物件情報を提供します
ランキングから探す
※現在は東京都の駅のみを対象としています平均坪単価ランキング
順位 | 駅名 | 坪単価 | 前年比 | 成約件数 |
---|---|---|---|---|
1 | 神谷町駅 | 1138万円/坪 70㎡≒2.41億円 | +61.2% | 34件 |
2 | 六本木一丁目駅 | 822万円/坪 70㎡≒1.74億円 | +6.0% | 29件 |
3 | 北参道駅 | 748万円/坪 70㎡≒1.58億円 | +47.2% | 56件 |
4 | 汐留駅 | 727万円/坪 70㎡≒1.54億円 | +9.5% | 20件 |
5 | 外苑前駅 | 693万円/坪 70㎡≒1.47億円 | +6.6% | 37件 |
6 | 虎ノ門ヒルズ駅 | 673万円/坪 70㎡≒1.43億円 | +5.2% | 11件 |
7 | 広尾駅 | 663万円/坪 70㎡≒1.40億円 | +15.9% | 119件 |
8 | 新橋駅 | 660万円/坪 70㎡≒1.40億円 | +22.4% | 22件 |
9 | 大手町駅 | 654万円/坪 70㎡≒1.38億円 | +0.0% | 14件 |
10 | 浜松町駅 | 650万円/坪 70㎡≒1.38億円 | -10.0% | 95件 |
1-10 / 100 件
...
成約件数ランキング
順位 | 駅名 | 成約件数 | 前年比 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|
1 | 勝どき駅 | 678件 | +39.2% | 523万円/坪 70㎡≒1.11億円 |
2 | 豊洲駅 | 409件 | -2.2% | 437万円/坪 70㎡≒9,253万円 |
3 | 三鷹駅 | 317件 | +15.7% | 291万円/坪 70㎡≒6,162万円 |
4 | 目黒駅 | 278件 | +2.2% | 524万円/坪 70㎡≒1.11億円 |
5 | 白金高輪駅 | 240件 | -20.3% | 633万円/坪 70㎡≒1.34億円 |
6 | 月島駅 | 237件 | -4.8% | 501万円/坪 70㎡≒1.06億円 |
7 | 田町駅 | 232件 | -6.8% | 512万円/坪 70㎡≒1.08億円 |
8 | 浅草駅 | 224件 | +3.7% | 351万円/坪 70㎡≒7,432万円 |
9 | 亀戸駅 | 217件 | -21.4% | 309万円/坪 70㎡≒6,543万円 |
10 | 錦糸町駅 | 206件 | -8.4% | 333万円/坪 70㎡≒7,051万円 |
1-10 / 100 件
...
東京都の中古マンション市場動向
価格・成約件数推移
徒歩分数×築年数別の価格分布
21.2坪
徒歩5分以内
徒歩6-10分
徒歩11-15分
徒歩16-20分
築10年以内
築11-20年
築21-30年
築31-40年
築41年以上
駅を探す
※現在は東京都の駅のみを対象としています駅を探す
Loading...