マンション探しを「もっと」スマートに
最新の市場動向と詳細な物件情報を提供します
ランキングから探す
※現在は東京都の駅のみを対象としています平均坪単価ランキング
順位 | 駅名 | 坪単価 | 前年比 | 成約件数 |
---|---|---|---|---|
1 | 神谷町駅 | 895万円/坪 70㎡≒1.90億円 | +25.0% | 42件 |
2 | 六本木一丁目駅 | 845万円/坪 70㎡≒1.79億円 | +16.0% | 31件 |
3 | 虎ノ門ヒルズ駅 | 741万円/坪 70㎡≒1.57億円 | +32.8% | 11件 |
4 | 汐留駅 | 722万円/坪 70㎡≒1.53億円 | +13.2% | 20件 |
5 | 外苑前駅 | 712万円/坪 70㎡≒1.51億円 | +21.4% | 35件 |
6 | 北参道駅 | 681万円/坪 70㎡≒1.44億円 | +47.8% | 59件 |
7 | 新橋駅 | 657万円/坪 70㎡≒1.39億円 | +22.4% | 21件 |
8 | 麻布十番駅 | 652万円/坪 70㎡≒1.38億円 | +10.9% | 183件 |
9 | 大手町駅 | 638万円/坪 70㎡≒1.35億円 | +34.4% | 13件 |
10 | 白金高輪駅 | 637万円/坪 70㎡≒1.35億円 | +19.6% | 273件 |
1-10 / 100 件
...
成約件数ランキング
順位 | 駅名 | 成約件数 | 前年比 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|
1 | 勝どき駅 | 644件 | +42.2% | 485万円/坪 70㎡≒1.03億円 |
2 | 豊洲駅 | 431件 | +5.9% | 423万円/坪 70㎡≒8,957万円 |
3 | 三鷹駅 | 306件 | +17.2% | 287万円/坪 70㎡≒6,077万円 |
4 | 目黒駅 | 280件 | +6.9% | 510万円/坪 70㎡≒1.08億円 |
5 | 白金高輪駅 | 273件 | +1.5% | 637万円/坪 70㎡≒1.35億円 |
6 | 田町駅 | 248件 | -0.4% | 488万円/坪 70㎡≒1.03億円 |
7 | 亀戸駅 | 232件 | -21.4% | 303万円/坪 70㎡≒6,416万円 |
8 | 月島駅 | 226件 | -10.3% | 478万円/坪 70㎡≒1.01億円 |
9 | 浅草駅 | 225件 | +17.2% | 347万円/坪 70㎡≒7,348万円 |
10 | 東陽町駅 | 206件 | +5.6% | 264万円/坪 70㎡≒5,590万円 |
1-10 / 100 件
...
東京都の中古マンション市場動向
価格・成約件数推移
徒歩分数×築年数別の価格分布
21.2坪
徒歩5分以内
徒歩6-10分
徒歩11-15分
徒歩16-20分
築10年以内
築11-20年
築21-30年
築31-40年
築41年以上
2022~2024年の取引データを対象に集計
駅を探す
※現在は東京都の駅のみを対象としています駅を探す
Loading...